JIS規格の、平先 | ||||
DEL規格は、下記をクリック | ||||
平先![]() |
とがり先![]() |
丸先![]() |
平先![]() |
とがり先![]() |
平先のJIS規格 (JIS B1117-1995)
|
![]() |
![]() |
ねじ呼び径 ピッチ |
M1 P0.25 |
M1.2 P0.25 |
M1.4 P0.3 |
M1.6 P0.35 |
M1.7 P0.35 |
M2 P 0.4 |
M2.3 P0.4 |
M2.5 P0.45 |
全長 公差 | M2x2.5 は、呼び径 M2 、全長 2.5mm 、のイモネジです。 | |||||||
2.0 ±0.2 | M1x2 | M1.2x2 | M1.4x2 | M1.6x2 | M2x2 | |||
2.5 ±0.2 | M1x2.5 | M1.2x2.5 | M1.4x2.5 | M1.6x2.5 | M2x2.5 | M2.5x2.5 | ||
3.0 ±0.2 | M1x3 | M1.2x3 | M1.4x3 | M1.6x3 | M2x3 | M2.5x3 | ||
4.0 ±0.3 | M1x4 | M1.2x4 | M1.4x4 | M1.6x4 | M2x4 | M2.5x4 | ||
5.0 ±0.3 | M1x5 | M1.2x5 | M1.4x5 | M1.6x5 | M2x5 | M2.5x5 | ||
6.0 ±0.3 | M1x6 | M1.2x6 | M1.4x6 | M1.6x6 | M2x6 | M2.5x6 | ||
8.0 ±0.3 | M1.6x8 | M2x8 | M2.5x8 | |||||
10.0 ±0.3 | M2x10 | M2.5x10 | ||||||
12.0 ±0.4 | M2.5x12 |
※ M1.7とM2.3の呼び径に対する小薀蓄(うんちく)です ※